Платные медицинские услуги
Стоимость медицинских услуг в санатории «Озеро Белое»
Вводится с «01 » января 2025г.
| Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Консультация специалистов | ||
| Прием врача - терапевта первичный | 1 прием | 750 |
| Прием врача - терапевта повторный | 1 прием | 450 |
| Прием врача - терапевта заключительный | 1 прием | 350 |
| Прием врача - педиатра первичный | 1 прием | 750 |
| Прием врача - педиатра повторный | 1 прием | 450 |
| Прием врача - педиатра заключительный | 1 прием | 350 |
| Прием врача - кардиолога первичный | 1 прием | 800 |
| Прием врача - невролога первичный | 1 прием | 900 |
| Прием врача - физиотерапевта первичный | 1 прием | 750 |
| Прием врача - физиотерапевта повторный | 1 прием | 450 |
| Прием врача - акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 900 |
| Прием врача - дерматовенеролога первичный | 1 прием | 900 |
| Прием врача - кардиолога повторный | 1 прием | 450 |
| Прием врача - невролога повторный | 1 прием | 700 |
| Прием врача - акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 500 |
| Прием врача - дерматовенеролога повторный | 1 прием | 500 |
| Лабораторные исследования | ||
| Общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 1 исследование | 500 |
| Анализ крови клинический (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, индексы, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 1 исследование | 600 |
| Тромбоциты крови | 1 исследование | 250 |
| Определение Са в крови | 1 исследование | 300 |
| Анализ крови на глюкозу | 1 исследование | 200 |
| Ревматоидный фактор | 1 исследование | 300 |
| Холестерин | 1 исследование | 250 |
| Триглицериды | 1 исследование | 400 |
| ЛПВП | 1 исследование | 1 100 |
| ЛПНП | 1 исследование | 1 200 |
| Билирубин общий | 1 исследование | 250 |
| Билирубин прямой | 1 исследование | 250 |
| Креатинин | 1 исследование | 250 |
| АЛАТ | 1 исследование | 250 |
| АСАТ | 1 исследование | 250 |
| Мочевина | 1 исследование | 250 |
| Мочевая кислота | 1 исследование | 250 |
| Общий белок | 1 исследование | 250 |
| С-реактивный белок | 1 исследование | 300 |
| Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 250 |
| Амилаза | 1 исследование | 500 |
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 400 |
| Определение глюкозы в моче (количественный метод) | 1 исследование | 200 |
| Анализ мочи по Ничипоренко | 1 исследование | 300 |
| Время свертывания | 1 исследование | 200 |
| ПТИ МНО | 1 исследование | 200 |
| Гинекологический мазок на флору | 1 исследование | 500 |
| Обследования | ||
| ЭКГ в 12-ти отведениях | 1 процедура | 500 |
| ЭКГ в 3-х дополнительных отведениях на вдохе | 1 процедура | 500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 750 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 500 |
| УЗИ селезенки | 1 исследование | 400 |
| Комплексное УЗИ органов органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, протоковой системы печени, поджелудочной железы и селезёнки) | 1 исследование | 1 400 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1 исследование | 1 200 |
| УЗИ грудной клетки (исследование плевральной полости) | 1 исследование | 650 |
| УЗИ органов малого таза (женщины) трансабдоминально | 1 исследование | 950 |
| УЗИ органов малого таза (женщины) интравагинально | 1 исследование | 1 200 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 1 исследование | 800 |
| УЗИ молочных желез | 1 исследование | 850 |
| УЗИ мягких тканей одной анатомической зоны | 1 исследование | 600 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1 исследование | 750 |
| Регистрация и анализ стабилометрическх параметров на стабилотренажере | 1 исследование | 500 |
| Физиотерапевтические процедуры | ||
| Аппликации с бишофитом (компрессы) (1 зона) | 1 процедура | 300 |
| Аппликация с бишофитом на 2 зоны | 1 процедура | 450 |
| Парафинолечение (аппликации парафино-озокерита на 1 зону) | 1 процедура | 450 |
| Парафинолечение (аппликации парафино-озокерита на 2 зоны) | 1 процедура | 650 |
| Аппликации с гелем "Nanolan Direct" (1-2 зоны, не более 10% поверхности тела) | 1 процедура | 800 |
| Аппликации с гелем "Тонус мышц и суставов" (1-2 зоны, не более 10% поверхности тела) | 1 процедура | 600 |
| Аппликации с гелем "Каштан" (1-2 зоны, не более 10% поверхности тела) | 1 процедура | 600 |
| Аппликации с Сапожковской лечебной грязью на одну зону | 1 процедура | 500 |
| Аппликации с Сапожковской лечебной грязью на две зоны | 1 процедура | 800 |
| Сухие песочные ванны | 1 процедура | 250 |
| Лазеротерапия | 1 процедура | 500 |
| Комплексная терапия на аппарате "Милта" (магнито-, лазеро- и светотерапия) | 1 процедура | 700 |
| УВЧ терапия | 1 процедура | 250 |
| Сантиметровая терапия (СМВ-терапия) | 1 процедура | 350 |
| Дециметровая терапия (ДМВ-терапия) | 1 процедура | 350 |
| Диадинамометрия (ДДТ) | 1 процедура | 350 |
| Амплипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 350 |
| Дарсонвализация местная | 1 процедура | 450 |
| УФО общее и индивидуальное местное | 1 процедура | 250 |
| Облучение другими источниками света | 1 процедура | 250 |
| УЗТ-терапия | 1 процедура | 500 |
| Магнитотерапия | 1 процедура | 350 |
| Аэроинотерапия | 1 процедура | 250 |
| Электросон | 1 процедура | 500 |
| Гальванизация и лекарственный электрофорез постоянным диадинамическим, синусоидальным, молдулированным током | 1 процедура | 350 |
| Светотерапия Биоптрон | 1 процедура | 350 |
| Светотерапия Биоптрон для детей | 1 процедура | 300 |
| Инфитатерапия | 1 процедура | 350 |
| Аэрозольтерапия (ингаляции) | 1 процедура | 200 |
| Кислородные ингаляции | 1 процедура | 250 |
| Общая оксигенация в камере "Бароокс": 20 мин | 1 процедура | 600 |
| Общая оксигенация в камере "Бароокс": 40 мин | 1 процедура | 950 |
| Спелеотерапия | 1 процедура | 600 |
| Спелеотерапия для детей | 1 процедура | 450 |
| Сеанс психоэмоциональной разгрузки | 1 процедура | 300 |
| Гипокситерапия | 1 процедура | 350 |
| Проведение нейромышечной реабилитации с биологически-обратной связью на многофункциональном тренажере "Хьюбер" | 1 процедура | 1 800 |
| Ультразвуковая кавитация с вакуумом и радиолифтингом для тела на комплексе физиотерапевтическом Scopula CaviPro | 1 процедура | 2 400 |
| Ультразвуковая кавитация с вакуумом и радиолифтингом для лица на комплексе физиотерапевтическом Scopula CaviPro | 1 процедура | 1 800 |
| Экстракорпоральная магнитная стимуляция мышц тазового дна на аппарате Авантрон (1 сеанс) | 1 процедура | 1 800 |
| Экстракорпоральная магнитная стимуляция мышц тазового дна на аппарате Авантрон (при покупке более 5 процедур) | 1 процедура | 1 200 |
| Лечебная физкультура | ||
| Индивидуальное занятие в зале ЛФК с инструктором | 1 процедура | 350 |
| Занятие на тренажере с инструктором | 1 процедура | 350 |
| Занятие в группах с инструктором | 1 процедура | 250 |
| Детензорная терапия с помощью детензорного мата | 1 процедура | 350 |
| Массажные процедуры | ||
| Массаж головы (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| Массаж плечевого сустава (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| Массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела (1 ед.) | 1 процедура | 500 |
| Массаж коленного сустава (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| Массаж голеностопного сустава (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| Массаж воротниковой зоны (1,5 ед.) | 1 процедура | 600 |
| Массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 1 процедура | 450 |
| Массаж спины для детей (1,5 ед.) | 1 процедура | 600 |
| Массаж верхней конечности (1,5 ед.) | 1 процедура | 600 |
| Массаж нижней конечности (1,5 ед.) | 1 процедура | 600 |
| Массаж нижней конечности для детей (1,5 ед.) | 1 процедура | 600 |
| Массаж грудного отдела позвоночника (1,5 ед.) | 1 процедура | 600 |
| Механический массаж на аппарате Maha | 1 процедура | 250 |
| Лимфопресотерапия на аппарате Bodi Beauty Clinic | 1 процедура | 950 |
| Лимфопресотерапия на аппарате Xilia Digital Press | 1 процедура | 700 |
| Пневмомассаж (рук,ног) | 1 процедура | 400 |
| Бесконтактная ванна | 1 процедура | 600 |
| Термотеравпевтический стимулирующий массаж на аппарате NUGA BEST | 1 процедура | 600 |
| Вытяжение позвоночника на установке механо-терапевтической ОРМЕД-профессионал | 1 процедура | 1 500 |
| Бальнеологические и СПА процедуры | ||
| Подводный душ-массаж | 1 процедура | 900 |
| Четырехкамерный контрастный веерный душ-массаж | 1 процедура | 300 |
| Циркулярный душ | 1 процедура | 300 |
| Душ Шарко | 1 процедура | 650 |
| Сухая углекислая ванна | 1 процедура | 500 |
| Ванна жемчужная | 1 процедура | 350 |
| Ванна йодобромная | 1 процедура | 500 |
| Ванна хвойная | 1 процедура | 500 |
| Ванна скипидарная | 1 процедура | 550 |
| Ванна с солью мёртвого моря | 1 процедура | 500 |
| Ванна с солью с натуральными экстрактом и эфирным маслом Лаванды | 1 процедура | 500 |
| Ванна с солью с натуральными экстрактом и эфирным маслом Эвкалипта | 1 процедура | 500 |
| Ванна с солью с натуральными экстрактом и эфирным маслом Можжевельника | 1 процедура | 500 |
| Ванна с солью с натуральными экстрактом и эфирным маслом Ромашки | 1 процедура | 500 |
| Ванна с солью "Хвойный концентрат" и эфирными маслами пихты и можжевельника | 1 процедура | 500 |
| Ванна с солью "Кардио" | 1 процедура | 500 |
| Ванна с солью "Антистресс" | 1 процедура | 500 |
| Ванна с солью "Фитнес" | 1 процедура | 750 |
| Ванна с солью "Молочная" | 1 процедура | 750 |
| Ванна с солью "Шоколадная" | 1 процедура | 750 |
| Ванна с жидкостью-концентратом Чёрный тмин | 1 процедура | 750 |
| Ванна с жидкостью-концентратом Нефть нафталанская | 1 процедура | 750 |
| 4-х камерная йодобромная ванна | 1 процедура | 350 |
| 2-х камерная йодобромная ванна для рук | 1 процедура | 250 |
| 2-х камерная йодобромная ванна для ног | 1 процедура | 250 |
| 4-х камерная хвойная ванна | 1 процедура | 350 |
| 2-х камерная хвойная ванна для рук | 1 процедура | 250 |
| 2-х камерная хвойная ванна для ног | 1 процедура | 250 |
| 4-х камерная скипидарная ванна белая | 1 процедура | 500 |
| 2-х камерная скипидарная ванна белая для рук | 1 процедура | 300 |
| 2-х камерная скипидарная ванна белая для ног | 1 процедура | 300 |
| 4-х камерная скипидарная ванна желтая | 1 процедура | 500 |
| 2-х камерная скипидарная ванна желтая для рук | 1 процедура | 300 |
| 2-х камерная скипидарная ванна желтая для ног | 1 процедура | 300 |
| 4-х камерная жемчужная | 1 процедура | 350 |
| Кедровая бочка | 1 процедура | 550 |
| Инфракрасная сауна | 1 процедура | 550 |
| Флоатинг в ванне сенсорной депривации: 60 мин. | 1 процедура | 4 000 |
| Гинекологические процедуры | ||
| Введение и удаление ВМС | 1 процедура | 550 |
| Кольпоскопия | 1 процедура | 800 |
| Введение вагинальных тампонов с лекарственными средствами | 1 процедура | 400 |
| Лечебная ваночка гинекологическая | 1 процедура | 500 |
| Гинекологический массаж матки | 1 процедура | 600 |
| Фитотерапия | ||
| Фиточай (в ассортименте) | 1 процедура | 80 |
| Кислородный коктейль | 1 процедура | 120 |
| Дерматологические процедуры | ||
| Дерматоскопия (1 элемент) | 1 процедура | 1 000 |
| Дерматоскопия 1 зона (распространенный процесс) | 1 процедура | 2 950 |
| Удаление новообразований: | ||
| папиллом или гемангиом: | ||
| - 1 шт | 1 процедура | 500 |
| - до 5 шт | 1 процедура | 1 500 |
| - 5-10 шт | 1 процедура | 2 500 |
| - 10-20 шт | 1 процедура | 3 700 |
| - более 20 шт | 1 процедура | 4 900 |
| кератом | ||
| - 1 шт | 1 процедура | 500 |
| - более 5 шт | 1 процедура | 2 000 |
| фибром | ||
| - 1 шт | 1 процедура | 500 |
| - более 5 шт | 1 процедура | 2 000 |
| Парентеральное введение лекарственных средств | ||
| Внутривенная инъекция | 1 процедура | 250 |
| Внутримышечная инъекция | 1 процедура | 200 |
| Подкожная инъекция | 1 процедура | 200 |
Прейскурант на стоматологические услуги
| Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Консультация врача-стоматолога с оформлением медицинской документации | 1 прием | 700 |
| Консультация врача-стоматолога повторная | 1 прием | 200 |
| Обезболивание: | ||
| Анестезия аппликационная | 1 процедура | 400 |
| Анестезия инфильтрационная | 1 процедура | 700 |
| Анестезия проводниковая | 1 процедура | 700 |
| Анестезия интралингаментарная | 1 процедура | 700 |
| Профилактика, гигиена | ||
| Обучение гигиене полости рта | 1 процедура | 200 |
| Снятие зубных отложений с 1 зуба ультразвуком | 1 процедура | 300 |
| Снятие зубных отложений с обеих челюстей ультразвуком | 1 процедура | 4 500 |
| Профилактическое полирование полирующей пастой 1 зуба | 1 процедура | 60 |
| Покрытие фторсодержащим препаратом 1 зуба | 1 процедура | 120 |
| Установка одного декоративного украшения (скайс) | 1 процедура | 1 500 |
| Лечение зубов, пораженных кариесом | ||
| с наложением пломбы из светоотверждающих композитов: пломба малая | 1 процедура | 2 500 |
| с наложением пломбы из светоотверждающих композитов: пломба средняя | 1 процедура | 3 000 |
| с наложением пломбы из светоотверждающих композитов: пломба большая | 1 процедура | 3 500 |
| с наложением пломбы из стеклоиономерного цемента | 1 процедура | 1 000 |
| наложение лечебной, изолирующей прокладки | 1 процедура | 750 |
| наложение жидкотекучего композита при лечении кариеса | 1 процедура | 1 000 |
| эстетическая реставрация фронтальных зубов (1 зуб) | 1 процедура | 4 200 |
| эстетическая реставрация боковых зубов (1 зуб) | 1 процедура | 4 200 |
| Лечение пульпита и периодонтита | ||
| инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 1 процедура | 500 |
| повторная инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 1 процедура | 300 |
| пломбирование одного канала пастой | 1 процедура | 400 |
| пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 1 процедура | 600 |
| наложение девитализирующей пасты | 1 процедура | 400 |
| наложение временной пломбы | 1 процедура | 400 |
| временное пломбирование одного канала антисептической пастой | 1 процедура | 500 |
| временное пломбирование одного канала Са-содержащей пастой | 1 процедура | 950 |
| использование анкерного штифта | 1 процедура | 950 |
| использование стекловолоконного штифта | 1 процедура | 1 800 |
| Рентгенисследование 1 зуба | 1 процедура | 400 |
Прейскурант на косметологические услуги
| Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Уход увлажняющий за кожей лица (для нормальной и сухой кожи) | 1 процедура | 2 000 |
| Уход увлажняющий за кожей лица, шеи и зоны декольте (для нормальной и сухой кожи ) | 1 процедура | 2 500 |
| Уход успокаивающий за кожей лица (для чувствительной кожи) | 1 процедура | 2 000 |
| Уход успокаивающий за кожей лица, шеи и зоны декольте (для чувствительной кожи) | 1 процедура | 2 500 |
| Уход осветляющий за кожей лица | 1 процедура | 2 000 |
| Уход осветляющий за кожей лица, шеи и зоны декольте | 1 процедура | 2 500 |
| Уход за кожей лица для жирной кожи | 1 процедура | 2 000 |
| Уход за кожей лица, шеи и зоны декольте для жирной кожи | 1 процедура | 2 500 |
| Уход экспресс-лифтинг лица | 1 процедура | 2 000 |
| Уход экспресс-лифтинг лица, шеи и зоны декольте | 1 процедура | 2 500 |
| Чистка лица (для всех типов кожи) | 1 процедура | 2 000 |
| Пилинг для лица (для всех типов кожи) | 1 процедура | 1 500 |
| Пилинг для лица, шеи и зоны декольте (для всех типов кожи) | 1 процедура | 2 000 |
| Массаж лица скульптурирующий | 1 процедура | 1 000 |
| Массаж лица расслабляющий | 1 процедура | 1 150 |
| Микротоковая терапия лица | 1 процедура | 1 800 |
| Микротоковая терапия лица с зоной декольте | 1 процедура | 2 100 |
| Микротоковая терапия тела | 1 процедура | 2 250 |
Другие услуги


В «Озеро Белое» предусмотрено все необходимое для активного отдыха

